Banner

GWAS-related eQTLs across different cancer types

We identified 337,131 eQTLs that overlap with GWAS linkage disequilibrium (LD) regions ( ≥ 0.5).



e.g., "STAD"
e.g., "r²>= 0.8"
e.g., "rs2273"
Cancer type
eQTL type
tagSNP
LD
SNP ID
SNP position (hg19)
Gene symbol
Gene position (hg19)
Beta
t-stat
p-value
GWAS-Traits
THCA cis rs4665809 1 rs6720314 chr2:26334852 HADHA chr2:26413505-26467594:- -0.17 -3.58 0.000375 Gut microbiome composition (summer)
THCA cis rs12762955 1 rs67205460 chr10:1090366 IDI2 chr10:1064847-1071799:- -0.24 -3.46 0.000597 Response to angiotensin II receptor blocker therapy
THCA cis rs1398024 1 rs67207208 chr10:23665914 C10orf67 chr10:23605521-23633772:- -0.24 -4.72 3.12E-6 Crohn's disease and sarcoidosis (combined)
THCA cis rs7589728 1 rs6720809 chr2:88528943 KRCC1 chr2:88326724-88355248:- -0.25 -4.05 5.99E-5 Plasma clusterin levels
THCA cis rs7589728 1 rs6720809 chr2:88528943 THNSL2 chr2:88469835-88486145:+ -0.62 -7.83 3.22E-14 Plasma clusterin levels
THCA cis rs994533 1 rs6720977 chr2:218273375 DIRC3 chr2:218148748-218621316:- 0.22 5.14 3.91E-7 Height
THCA cis rs994533 1 rs6721000 chr2:218273453 DIRC3 chr2:218148748-218621316:- 0.22 5.14 3.91E-7 Height
THCA cis rs237743 1 rs67214274 chr20:47898561 DDX27 chr20:47835832-47860612:+ 0.27 4.94 1.06E-6 Height
THCA cis rs7586604 1 rs6721652 chr2:100377321 TSGA10 chr2:99613725-99771187:- 0.17 3.36 0.000843 Cannabis dependence
THCA cis rs672203 1 rs672203 chr1:70887099 ZRANB2 chr1:71528975-71546745:- -0.11 -3.35 0.000864 Adverse response to chemotherapy in breast cancer (alopecia) (cyclophosphamide+doxorubicin+/-5FU)
THCA cis rs7589728 1 rs6722069 chr2:88533151 KRCC1 chr2:88326724-88355248:- -0.25 -3.86 0.000128 Plasma clusterin levels
THCA cis rs7589728 1 rs6722069 chr2:88533151 THNSL2 chr2:88469835-88486145:+ -0.63 -7.82 3.32E-14 Plasma clusterin levels
THCA cis rs962856 1 rs6722203 chr2:67569193 ETAA1 chr2:67624442-67637533:+ -0.17 -4.07 5.6E-5 Pancreatic cancer
THCA cis rs7582720 1 rs6722332 chr2:203745327 ALS2CR8 chr2:203776978-203851060:+ -0.29 -5.93 5.93E-9 Coronary artery disease or large artery stroke;Coronary artery disease or ischemic stroke
THCA cis rs7582720 1 rs6722332 chr2:203745327 ICA1L chr2:203637873-203736371:- 0.25 4.18 3.49E-5 Coronary artery disease or large artery stroke;Coronary artery disease or ischemic stroke